Scadenze fiscali e previdenziali mese di aprile 2022
Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il prossimo mese di aprile.
| | | | Venerdì 1 |
| | | | |
Lunedì 4 | Martedì 5 | Mercoledì 6 | Giovedì 7 | Venerdì 8 |
| | | Bonus edilizi: termine ultimo per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relative al 2021. | |
Lunedì 11 | Martedì 12 | Mercoledì 13 | Giovedì 14 | Venerdì 15 |
| | | | |
Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 |
Ritenute: versamento codici 1040-1001-1012 | | | | |
Iva: versamento Iva a debito riferita al mese di marzo | | | | |
Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 |
Mod. Intrastat(1): trasmissione telematica modelli INTRASTAT mese di marzo o I trimestre | | | | Imposta di bollo: termine per la modifica dei dati relativi al I trimestre messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul cassetto fiscale dei contribuenti. |
(1) I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 18 del mese di aprile, cartacea o via mail all'indirizzo info@studioromanoassociati.com
Restiamo a disposizione
Studio Romano & Associati