Scadenze fiscali e previdenziali mese di aprile 2023
- Studio Romano & Associati
- 30 mar 2023
- Tempo di lettura: 1 min
Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il prossimo mese di aprile.
Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 |
| | | | |
Lunedì 10 | Martedì 11 | Mercoledì 12 | Giovedì 13 | Venerdì 14 |
| | | | |
Lunedì 17 | Martedì 18 | Mercoledì 19 | Giovedì 20 | Venerdì 21 |
Ritenute: versamento codici 1040-1001-1012 | | | | |
Iva: versamento Iva a debito riferita al mese di marzo | | | | |
Lunedì 24 | Martedì 25 | Mercoledì 26 | Giovedì 27 | Venerdì 28 |
| Mod. Intrastat(1):trasmissione telematica modelli INTRASTAT mese di marzo o I trimestre | | | |
(1) I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 18 del mese di aprile, cartacea o via mail all'indirizzo info@studioromanoassociati.com
restiamo a disposizione
Comments