Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il prossimo mese di dicembre.
​ | ​ | ​ | Giovedì 1 | Venerdì 2 |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
​ Lunedì 5 | Martedì 6 | Mercoledì 7 | Giovedì 8 | Venerdì 9 |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
​Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 |
​ | ​ | ​ | ​ | Ritenute: versamento codici 1040-1001-1012 |
​ | ​ | ​ | ​ | Iva: versamento Iva a debito riferita al mese di novembre |
​ | ​ | ​ | ​ | IMU: termine per il versamento del saldo relativo al 2022 |
Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | ​Venerdì 23 |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Venerdì 30 |
​ | Mod. Intrastat(1):trasmissione telematica modelli INTRASTAT mese di novembre | ​ | ​ | ​ |
​ | IVA: termine per il versamento dell'acconto relativo al IV trimestre o al mese di dicembre 2022 | ​ | ​ | ​ |
​ Sabato 31 dicembre | ​ | ​ | ​ | ​ |
​Credito imposta prodotti energetici: termine ultimo per l'utilizzo del credito d'imposta relativo all'acquisto di gas e/o energia relativo al I e al II trimestre 2022 | ​ | ​ | ​ | ​ |
(1) I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 16 del mese di dicembre, cartacea o via mail all'indirizzo info@studioromanoassociati.com
Studio Romano & Associati
Comments