Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il prossimo mese di giugno.
​ | ​ | ​ | Giovedì 1 | Venerdì 2 |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
Lunedì 5 | ​Martedì 6 | ​Mercoledì 7 | Giovedì 8 | Venerdì 9 |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
Lunedì 12 | ​Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | ​Venerdì 16 |
​ | ​ | ​ | ​ | Ritenute: versamento codici 1040-1001-1012 |
​ | ​ | ​ | ​ | Iva: versamento Iva a debito riferita al mese di maggio |
​ | ​ | ​ | ​ | ​IMU: termine versamento acconto 2023 |
Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 |
​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Venerdì 30 |
Mod. Intrastat(1):trasmissione telematica modelli INTRASTAT mese di maggio | ​ | ​ | ​ | Imposte: termine versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE ed IVAFE 2022 e primo acconto 2023 senza maggiorazione dello 0,4% |
​ | ​ | ​ | ​ | ​CCIAA: versamento del diritto senza maggiorazione dello 0,4% |
​ | ​ | ​ | ​ | Rottamazione-quater: termine ultimo per la presentazione dell'istanza |
(1) I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 19 del mese di giugno, cartacea o via mail all'indirizzo info@studioromanoassociati.com
restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Comments